Wdrożenie i dostosowanie Portalu WWW
dla Banku Spółdzielczego już od 7999 zł.
STARTOWY BSPersonalizacja oraz dostosowanie 7999 zł netto | OPTYMALNY BSPersonalizacja oraz dostosowanie 15 999 zł netto | DOSTOSOWANY BSPersonalizacja oraz dostosowanie 29 999 zł netto | INDYWIDUALNYIndywidualny projekt Indywidualna wycena |
1 wersja 1 cykl zmian | 1 wersja 1 cykl zmian | 1 wersja 2 cykle zmian | Indywidualny |
Grafika portalu BS | STARTOWY BS | OPTYMALNY BS | DOSTOSOWANY BS | INDYWIDUALNY |
Dobór kolorystyki | ||||
Dostosowanie logo | ||||
Opracowanie favicon | ||||
Opracowanie zaślepki news | ||||
Dostosowanie zdjęcia wizerunkowego top | ||||
Dostosowanie zdjęcia wizerunkowego modułu jednostka w liczbach | ||||
Zaprojektowanie indywidualnych ikon | ||||
Dobór stylu graficznego buttonów | ||||
Przygotowanie 5 indywidualnych bannerów | ||||
Indywidualne ikony funkcjonalne* | ||||
Opracowanie indywidualnego topu* | ||||
Opracowanie indywidualnego menu głównego* | ||||
Opracowanie indywidualnej stopki* | ||||
Umieszczenie i dostosowanie filmu wizerunkowego w module jednostka w liczbach |
* | Aktualizacja indywidualnie spersonalizowanych elementów funkcjonalnych portalu, wynikających z zakupionego pakietu graficznego lub indywidualnie zamówionych modyfikacji tych elementów będzie przeprowadzana na życzenie zamawiającego i realizowana zgodnie z cennikiem usług dodatkowych. |